Sammenligning av selskaper
Zydus Lifesciences Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 907 | 1757.7 | 1163.85 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1006.23 | 2399.33 | 832.64 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 2720 | 977.2 | |||
EBITDA, milliarder | 34.42 | 121.1 | 74.42 | |||
EV, milliarder | 1009.29 | 2380.13 | 5173.13 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 38.6 | 95.76 | 55.68 | |||
Inntekter, milliarder | 190.22 | 477.58 | 279.16 | |||
EPS | 38.36 | 39.91 | 66.88 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 292.81 | 854.63 | 387.52 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 28.46 | 16.52 | |||
Bokført verdi, milliarder | 198.3 | 636.67 | 280.55 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 4.13 | 92.86 | 7.11 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.7249 | 0.7991 | 0.126 | |||
Utbytte | 3 | 15.5 | 8 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 16.09 | 30.26 | 11.94 | |||
P/S | 5.29 | 8.08 | 18.5 | |||
P/BV | 4.55 | 5.75 | 18.41 | |||
P/E | 26.06 | 40.29 | 92.73 | |||
Ev/Ebitda | 14.65 | 19.65 | 10.41 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.235 | 0.222 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 20.67 | 16.01 | 21.69 | |||
ROA | 14.03 | 11.52 | 15.68 | |||
ROIC | 0 | 18.19 | 21.41 | |||
Ebitda margin | 18.1 | 25.36 | 26.66 | |||
Net margin | 20.29 | 20.05 | 19.95 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.56 % | +0.4343 % | -1.92 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.3569 % | +8.93 % | +3.31 % | |||
3 måneder, prisendringer | -8.94 % | -4.55 % | -14.12 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17.1 % | -9.81 % | -82.77 % | |||
1 år, prisendringer | -11.89 % | +9.3 % | -80.76 % | |||
3 år, prisendringer | +141.07 % | +94.25 % | -72.82 % | |||
5 år, prisendringer | +229.56 % | +330.12 % | -64.66 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement