Sammenligning av selskaper
АПРИ "Флай Плэнинг" | ЛСР | Мостотрест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 13.006 | 808.8 | 138.4 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 103.03 | 282.2155 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 78.45 | 52.55 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 72.18 | -0.29 | |||
EV, milliarder | 0 | 287.76 | 42.12 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0 | 28.6 | 1.06 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 239.23 | 3.88 | |||
EPS | 0 | 277.57 | 3.76 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0 | 548.72 | 18.5 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 256.96 | 0.176 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 140.47 | 4.39 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 46.31 | 10.61 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 9.65 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 178 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 35.59 | 0 | |||
P/S | 0 | 0.3223 | 13.54 | |||
P/BV | 0 | 0.5489 | 11.97 | |||
P/E | 0 | 2.7 | 49.57 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 3.99 | -145.23 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.56 | -0.6069 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 0 | 22.07 | 24.15 | |||
ROA | 0 | 5.58 | 5.73 | |||
ROIC | 0 | 9.53 | -4.09 | |||
Ebitda margin | 0 | 30.17 | -7.47 | |||
Net margin | 0 | 11.95 | 27.32 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.34 % | +0.873 % | +1.02 % | |||
1 måned, prisendringer | -8.15 % | -8.71 % | -8.65 % | |||
3 måneder, prisendringer | +1.77 % | -5.36 % | -9.75 % | |||
6 måneder, prisendringer | +28.95 % | +16.41 % | -13.17 % | |||
1 år, prisendringer | 0 % | -29.03 % | -36.8 % | |||
3 år, prisendringer | +62.02 % | +81.15 % | ||||
5 år, prisendringer | -12.09 % | +32.06 % | ||||
10 år, prisendringer | +39.73 % | +124.87 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement