Sammenligning av selskaper
Башнефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2050 | 150.11 | 24.16 | |||
Pris priv. | 1231 | 54.14 | ||||
Antall aksjer, million | 147.85 | 23645 | 38458.43 | |||
Store bokstaver, milliarder | 514.88 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, milliarder | 187.5 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, milliarder | 514.88 | 7730.05 | 948.82 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 103.87 | -652.01 | 1334.12 | |||
Inntekter, milliarder | 1142.77 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 702.57 | -27.58 | 34.69 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1163.25 | 28714 | 8306.13 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 6657 | 8.54 | |||
Bokført verdi, milliarder | 893.27 | 15503 | 7473.48 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 1602 | 117.32 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 6.32 | 0 | 2.65 | |||
Utbytte | 249.69 | 0 | 0.85 | |||
Utbytte priv., % | 9.8 | 0 | 1.18 | |||
Utbytte priv. | 249.69 | 0 | 12.29 | |||
Utbytte/overskudd, % | 25 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.2577 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.3296 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 2.83 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 2.11 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.04 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 9.07 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 13.6 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 16.41 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 9.09 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.25 % | +11.38 % | +2.29 % | |||
1 måned, prisendringer | -18.26 % | -7.25 % | -8.48 % | |||
3 måneder, prisendringer | -20.05 % | +8.44 % | -15.24 % | |||
6 måneder, prisendringer | -8.38 % | +19.16 % | +5.34 % | |||
1 år, prisendringer | -40.02 % | -4.74 % | -30.59 % | |||
3 år, prisendringer | +105.51 % | -42.92 % | +5.04 % | |||
5 år, prisendringer | +20.45 % | -30.95 % | -35.41 % | |||
10 år, prisendringer | +1.55 % | +55.55 % | -21.15 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement