Sammenligning av selskaper
НМТП | Аэрофлот | ДВМП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 9.265 | 69.56 | 55.46 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 19259.8154 | 3975.77 | 2951.25 | |||
Store bokstaver, milliarder | 190.19 | 254.3 | 205.58 | |||
EBITDA, milliarder | 43.23 | 237.59 | 44.91 | |||
EV, milliarder | 165.62 | 217.68 | 264.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 29.64 | 55.02 | 37.7 | |||
Inntekter, milliarder | 67.48 | 856.79 | 172 | |||
EPS | 1.54 | 13.84 | 12.77 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 192.65 | 1156.9 | 210.75 | |||
Plikt, milliarder | 4.43 | 60.47 | 33.07 | |||
Bokført verdi, milliarder | 147.5 | -72.5 | 133.72 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 29 | 67.81 | 4.64 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 7.71 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.772 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 50 | 0.0236 | 0 | |||
P/S | 2.82 | 0.2626 | 1.37 | |||
P/BV | 1.29 | -3.1 | 1.72 | |||
P/E | 6.42 | 4.09 | 6.26 | |||
Ev/Ebitda | 3.83 | 0.9162 | 5.89 | |||
Debt/Ebitda | 0.1025 | 0.2545 | 0.7364 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 20.09 | -64.26 | 34.06 | |||
ROA | 15.39 | 4.85 | 20 | |||
ROIC | 12.57 | 15.73 | 61.11 | |||
Ebitda margin | 64.06 | 27.73 | 26.11 | |||
Net margin | 43.92 | 6.42 | 21.92 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.9809 % | +4.66 % | +0.5256 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.99 % | -4.97 % | -18.37 % | |||
3 måneder, prisendringer | -1.96 % | +14.05 % | -6.29 % | |||
6 måneder, prisendringer | +9.84 % | +20.87 % | +13.05 % | |||
1 år, prisendringer | -26.79 % | +40.33 % | -39.49 % | |||
3 år, prisendringer | +66.64 % | +131.1 % | +64.81 % | |||
5 år, prisendringer | +8.62 % | -5.36 % | +376.05 % | |||
10 år, prisendringer | +280.1 % | +29.66 % | +3 024.51 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement