Sammenligning av selskaper
Роснефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 469.1 | 143.93 | 23.86 | |||
Pris priv. | 53.635 | |||||
Antall aksjer, million | 9500 | 23645 | 38458.43 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5703.31 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, milliarder | 2951 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, milliarder | 5703.31 | 7730.05 | 948.82 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1529 | -652.01 | 1334.12 | |||
Inntekter, milliarder | 9163 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 160.95 | -27.58 | 34.69 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 18787 | 28714 | 8306.13 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 6657 | 8.54 | |||
Bokført verdi, milliarder | 8414 | 15503 | 7473.48 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0 | 1602 | 117.32 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 9.16 | 0 | 2.65 | |||
Utbytte | 65.48 | 0 | 0.85 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 1.18 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 12.29 | |||
Utbytte/overskudd, % | 50 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.6059 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.3979 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 3.63 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 1.9 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 21.93 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 8.68 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 12.17 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 32.21 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 16.69 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.01 % | +5.22 % | +0.4632 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.08 % | -12.48 % | -12.23 % | |||
3 måneder, prisendringer | -12.98 % | +4.42 % | -15.99 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.9 % | +15.26 % | +4.63 % | |||
1 år, prisendringer | -19.4 % | -11.84 % | -31.83 % | |||
3 år, prisendringer | +17.61 % | -46 % | +2.65 % | |||
5 år, prisendringer | -8.41 % | -34.1 % | -36.47 % | |||
10 år, prisendringer | +41.79 % | +6.18 % | -14.62 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement