Sammenligning av selskaper
Вуш Холдинг | WHOOSH | Аэрофлот | НМТП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 188.3 | 74.69 | 9.49 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 111.38 | 3975.77 | 19259.82 | |||
Store bokstaver, milliarder | 31.52 | 254.3 | 190.19 | |||
EBITDA, milliarder | 6.1 | 237.59 | 51.13 | |||
EV, milliarder | 25.02 | 217.68 | 165.62 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.99 | 55.02 | 37.82 | |||
Inntekter, milliarder | 14.3 | 856.79 | 71.16 | |||
EPS | 17.83 | 13.84 | 1.96 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 21.92 | 1156.9 | 219.96 | |||
Plikt, milliarder | 12.81 | 60.47 | 4.43 | |||
Bokført verdi, milliarder | 7.28 | -72.5 | 171.21 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 3.58 | 67.81 | 34.94 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.64 | 0 | 7.71 | |||
Utbytte | 2.11 | 0 | 0.772 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 11.84 | 0.0236 | 38.53 | |||
P/S | 1.1 | 0.2626 | 2.12 | |||
P/BV | 2.17 | -3.1 | 0.8797 | |||
P/E | 7.95 | 4.09 | 3.98 | |||
Ev/Ebitda | 4.1 | 0.9162 | 3.83 | |||
Debt/Ebitda | 2.1 | 0.2545 | 0.0866 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 30.53 | -64.26 | 23.74 | |||
ROA | 9.92 | 4.85 | 18.33 | |||
ROIC | 0 | 15.73 | 12.57 | |||
Ebitda margin | 42.64 | 27.73 | 71.86 | |||
Net margin | 13.88 | 6.42 | 53.16 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.41 % | +6.43 % | +1.39 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.07 % | +1.97 % | -6.92 % | |||
3 måneder, prisendringer | +2.37 % | +20.74 % | -0.2627 % | |||
6 måneder, prisendringer | +12.35 % | +33.11 % | +13.65 % | |||
1 år, prisendringer | -38.73 % | +47.64 % | -22.94 % | |||
3 år, prisendringer | +154.74 % | +78.55 % | ||||
5 år, prisendringer | +1.23 % | +14.13 % | ||||
10 år, prisendringer | +43.22 % | +244.66 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement