Sammenligning av selskaper
Якутскэнерго | Русгидро | Энел Россия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.486 | 0.4873 | 0.5168 | |||
Pris priv. | 0.375 | |||||
Antall aksjer, million | 10187.74 | 440260 | 35371.9 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5.39 | 297.03 | 20.28 | |||
EBITDA, milliarder | -9.84 | 139.35 | 13.53 | |||
EV, milliarder | 62.51 | 641.14 | 42.04 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -20.26 | 33.61 | 4.54 | |||
Inntekter, milliarder | 33.58 | 510.33 | 68.56 | |||
EPS | -1.99 | 0.0763 | 0.1284 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 71.77 | 1164.35 | 73.74 | |||
Plikt, milliarder | 58.67 | 356.51 | 30.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | -12.17 | 630.34 | 34.03 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.497 | 32.36 | 5.47 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 65.58 | 0 | |||
P/S | 0.1289 | 0.6211 | 0.2434 | |||
P/BV | -0.3557 | 0.4913 | 0.4904 | |||
P/E | 0.5717 | 9.43 | 3.67 | |||
Ev/Ebitda | -6.35 | 4.6 | 3.11 | |||
Debt/Ebitda | -5.97 | 2.56 | 2.28 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 786.61 | 5.4 | 14.31 | |||
ROA | -29.73 | 3.11 | 6.46 | |||
ROIC | -4.2 | 4.95 | 5.13 | |||
Ebitda margin | -29.29 | 27.31 | 19.73 | |||
Net margin | -60.34 | 6.59 | 6.63 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.8163 % | +5.93 % | +1.33 % | |||
1 måned, prisendringer | -11.64 % | -2.72 % | -2.97 % | |||
3 måneder, prisendringer | -5.81 % | -8.57 % | -5.66 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.53 % | -0.9754 % | -4.9 % | |||
1 år, prisendringer | -36.8 % | -32.69 % | -18.54 % | |||
3 år, prisendringer | +88.74 % | -37.37 % | +9.96 % | |||
5 år, prisendringer | +27.23 % | -38.06 % | -43.43 % | |||
10 år, prisendringer | +100.83 % | -5.6 % | -5.69 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement