Sammenligning av selskaper
Crown Crafts, Inc. | Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 3.82 | 87.49 | 2.12 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 10.21 | 11.79 | 10.93 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0.5574 | 0.1101 | |||
EBITDA, milliarder | 0.0131 | 0.0576 | -0.0643 | |||
EV, milliarder | 0.0783 | 0.8375 | 1.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0049 | 0.1032 | -0.2957 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0876 | 1.73 | 0.6021 | |||
EPS | 0.4791 | 8.75 | -27.04 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0827 | 0.9092 | 1.52 | |||
Plikt, milliarder | 0.0238 | 0.3406 | 1.76 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0516 | 0.419 | -0.3767 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.000829 | 0.0212 | 0.0958 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 6.97 | 1.34 | 0 | |||
Utbytte | 0.4 | 0.25 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 66.24 | 11.99 | 0 | |||
P/S | 0.6306 | 0.4705 | 0.0576 | |||
P/BV | 1.07 | 1.94 | -0.092 | |||
P/E | 11.29 | 7.89 | 2.04 | |||
Ev/Ebitda | 5.98 | 20.25 | -26.4 | |||
Debt/Ebitda | 1.82 | 5.91 | -27.35 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.71 | 25.94 | 78.49 | |||
ROA | 5.64 | 11.16 | -19.44 | |||
ROIC | 13.83 | 6.73 | 5.81 | |||
Ebitda margin | 14.94 | 3.33 | -10.68 | |||
Net margin | 5.58 | 5.97 | -49.11 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.4 % | 0 % | -4.85 % | |||
1 måned, prisendringer | -10 % | 0 % | -24.48 % | |||
3 måneder, prisendringer | -18.18 % | 0 % | -33.74 % | |||
6 måneder, prisendringer | -23.13 % | 0 % | -50.34 % | |||
1 år, prisendringer | -27.65 % | +22.02 % | -27.03 % | |||
3 år, prisendringer | -43.23 % | +97.05 % | -52.94 % | |||
5 år, prisendringer | -40.19 % | +312.88 % | ||||
10 år, prisendringer | +75.89 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement