Sammenligning av selskaper
DocuSign, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 89.39 | 202.52 | 531.48 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 208.95 | 15408.1 | 2614 | |||
Store bokstaver, milliarder | 9.77 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1956 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, milliarder | 12.58 | 3666.77 | 1550.67 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.074 | 93.74 | 62.36 | |||
Inntekter, milliarder | 2.76 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 0.3541 | 6.08 | 23.86 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.97 | 364.98 | 276.05 | |||
Plikt, milliarder | 0.1431 | 106.63 | 49.06 | |||
Bokført verdi, milliarder | 1.13 | 56.95 | 182.64 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.7971 | 29.94 | 43.89 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
Utbytte | 0 | 1 | 2.03 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 4.79 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 11.72 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 178.93 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 64.34 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 0.7314 | 0.7918 | 0.5647 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 8.47 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 2.47 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | -5.58 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 7.08 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 2.68 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +2.96 % | +17.46 % | +4.12 % | |||
1 måned, prisendringer | -7.21 % | -5.14 % | -12.53 % | |||
3 måneder, prisendringer | -17.77 % | -13.19 % | -10.56 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.97 % | -12.62 % | -7.86 % | |||
1 år, prisendringer | +26.23 % | +19.57 % | +6.35 % | |||
3 år, prisendringer | +6.2 % | +37.67 % | +167.59 % | |||
5 år, prisendringer | -65.13 % | +57.97 % | +116.37 % | |||
10 år, prisendringer | +633.5 % | +330.91 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement