Sammenligning av selskaper
Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | Malibu Boats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 87.49 | 2.12 | 29.49 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 11.79 | 10.93 | 20.44 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.5574 | 0.1101 | 1.13 | |||
EBITDA, milliarder | 0.0576 | -0.0643 | -0.023 | |||
EV, milliarder | 0.8375 | 1.7 | 0.7146 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.1032 | -0.2957 | -0.0559 | |||
Inntekter, milliarder | 1.73 | 0.6021 | 0.829 | |||
EPS | 8.75 | -27.04 | -2.74 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.9092 | 1.52 | 0.7396 | |||
Plikt, milliarder | 0.3406 | 1.76 | 0.0079 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.419 | -0.3767 | 0.53 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0212 | 0.0958 | 0.0269 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.34 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.25 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 11.99 | 0 | 1.26 | |||
P/S | 0.4705 | 0.0576 | 0.8849 | |||
P/BV | 1.94 | -0.092 | 1.37 | |||
P/E | 7.89 | 2.04 | 11.23 | |||
Ev/Ebitda | 20.25 | -26.4 | -31.13 | |||
Debt/Ebitda | 5.91 | -27.35 | -0.3459 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 25.94 | 78.49 | -9.83 | |||
ROA | 11.16 | -19.44 | -6.71 | |||
ROIC | 6.73 | 5.81 | 26.88 | |||
Ebitda margin | 3.33 | -10.68 | -2.77 | |||
Net margin | 5.97 | -49.11 | -6.74 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | -4.85 % | +0.4358 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -24.48 % | -14.28 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | -33.74 % | -19.85 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | -50.34 % | -23.47 % | |||
1 år, prisendringer | +22.02 % | -27.03 % | -30.78 % | |||
3 år, prisendringer | +97.05 % | -52.94 % | -44.75 % | |||
5 år, prisendringer | +312.88 % | -12.19 % | ||||
10 år, prisendringer | +75.89 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement