Sammenligning av selskaper
Adani Total Gas Limited | Adani Transmission Limited | Adani Green Energy Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 598.05 | 735.8 | 912.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1099.81 | 1113.73 | 1585.8 | |||
Store bokstaver, milliarder | 719.44 | 971.93 | 1580 | |||
EBITDA, milliarder | 11.4 | 61.01 | 77.63 | |||
EV, milliarder | 1046.76 | 1530.7 | 3569.01 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 6.68 | 12.56 | 11 | |||
Inntekter, milliarder | 44.76 | 132.93 | 92.2 | |||
EPS | 6.07 | 11.28 | 6.94 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 65.92 | 539.32 | 885.38 | |||
Plikt, milliarder | 15.57 | 342.7 | 648.58 | |||
Bokført verdi, milliarder | 35.8 | 116.62 | 98.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1.37 | 1.91 | 16.08 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.0548 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.25 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 4.12 | 0.0282 | 8.42 | |||
P/S | 23.07 | 8.95 | 31.85 | |||
P/BV | 28.84 | 9.33 | 16.83 | |||
P/E | 154.69 | 94.71 | 266.96 | |||
Ev/Ebitda | 91.8 | 25.09 | 45.97 | |||
Debt/Ebitda | 1.37 | 5.62 | 8.35 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 20.47 | 11.65 | 12.84 | |||
ROA | 10.91 | 2.48 | 1.41 | |||
ROIC | 13.29 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.48 | 45.9 | 84.2 | |||
Net margin | 14.91 | 9.45 | 11.93 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.46 % | +18.86 % | -1.23 % | |||
1 måned, prisendringer | +3.31 % | +18.86 % | +8.49 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.98 % | +18.86 % | -14.31 % | |||
6 måneder, prisendringer | -23.67 % | +18.86 % | -53.98 % | |||
1 år, prisendringer | -35.44 % | +18.86 % | -50.3 % | |||
3 år, prisendringer | -73.41 % | -64.47 % | -53.11 % | |||
5 år, prisendringer | +345.59 % | +231.33 % | +405.12 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement