Sammenligning av selskaper
Bata India Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1213.1 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 128.55 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 216.38 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 8.15 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 190.82 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 2.63 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 34.79 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 20.42 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 33.5 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 13.57 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 15.27 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.501 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.57 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 22 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 65.94 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 5.11 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 11.64 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 67.71 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 23.42 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.67 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.71 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 7.93 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 18.48 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 23.42 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 7.55 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -5.14 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.55 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 måneder, prisendringer | -10.84 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 måneder, prisendringer | -16.94 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 år, prisendringer | -11.74 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 år, prisendringer | -37.56 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 år, prisendringer | -33.2 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement