Sammenligning av selskaper
The Indian Hotels Company Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 808.2 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1421.29 | 314.4 | 887.65 | |||
Store bokstaver, milliarder | 556.73 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milliarder | 23.33 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milliarder | 814.3 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 12.59 | 134.88 | 34.96 | |||
Inntekter, milliarder | 69.16 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 8.86 | 429.01 | 39.38 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 148.56 | 1153.51 | 315.5 | |||
Plikt, milliarder | 27.36 | 1.19 | 155.28 | |||
Bokført verdi, milliarder | 94.57 | 856.36 | 93.93 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 4.79 | 26.6 | 4.09 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.1794 | 1.61 | 0.9034 | |||
Utbytte | 1.75 | 125 | 11 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 12.27 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 11.45 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 7.82 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 62.88 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 34.9 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.17 | 0.0053 | 2.67 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 14.44 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 8.83 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 13.08 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 33.74 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 18.21 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -1.7 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 måned, prisendringer | +10.7 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 måneder, prisendringer | -7.61 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 måneder, prisendringer | +12.94 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 år, prisendringer | +35.7 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 år, prisendringer | +245.85 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 år, prisendringer | +503.2 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement