Sammenligning av selskaper
State Bank of India | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 728 | 1705 | 1248.65 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 8924.61 | 7117.25 | 7132.19 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5110 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, milliarder | 27.96 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, milliarder | 9792.59 | 15286.94 | 7879.21 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 670.85 | 640.62 | 442.56 | |||
Inntekter, milliarder | 3236.14 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 75.17 | 90.01 | 62.05 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 67337.79 | 40301.94 | 23640.63 | |||
Plikt, milliarder | 6396.1 | 7306.15 | 2009.99 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4149.39 | 4563.95 | 2561.44 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 1198.06 | 2288.35 | 1901.3 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.01 | 1.25 | 0.662 | |||
Utbytte | 13.7 | 19.5 | 10 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 15.03 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.06 | 4.49 | 5.44 | |||
P/BV | 1.55 | 2.19 | 2.88 | |||
P/E | 9.93 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 350.29 | 19.19 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 228.8 | 9.17 | 3.22 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 17.34 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 1.06 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 7.47 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 0.8638 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 20.73 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.6482 % | +0.9324 % | +2.91 % | |||
1 måned, prisendringer | -0.7024 % | -0.1055 % | -0.3352 % | |||
3 måneder, prisendringer | -15.5 % | -8.91 % | -7.19 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.33 % | +2.04 % | -1.21 % | |||
1 år, prisendringer | -0.6347 % | +17.37 % | +16.27 % | |||
3 år, prisendringer | +48.39 % | +17.74 % | +75.68 % | |||
5 år, prisendringer | +127.57 % | +36.51 % | +128.77 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement