Sammenligning av selskaper
Alcoa | WestRock | Mosaic Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 33.71 | 51.51 | 27.18 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 178 | 255.9 | 333.2 | |||
Store bokstaver, milliarder | 5.17 | 8.23 | 13.13 | |||
EBITDA, milliarder | 0.277 | 2.75 | 2.28 | |||
EV, milliarder | 6.98 | 17.39 | 15.71 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.651 | -1.65 | 1.16 | |||
Inntekter, milliarder | 10.55 | 20.31 | 13.7 | |||
EPS | -3.66 | -6.44 | 3.5 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 14.16 | 27.44 | 23.03 | |||
Plikt, milliarder | 1.81 | 8.58 | 3.83 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4.25 | 10.08 | 12.29 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.944 | 0.3934 | 0.3488 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.1 | 2.2 | 3.01 | |||
Utbytte | 0.5 | 0.3025 | 1.06 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 122.03 | 27.47 | 30.18 | |||
P/S | 0.5697 | 0.4528 | 0.8809 | |||
P/BV | 1.03 | 0.9108 | 0.9704 | |||
P/E | 135.6 | 8.74 | 10.36 | |||
Ev/Ebitda | 25.21 | 6.32 | 6.89 | |||
Debt/Ebitda | 6.54 | 3.12 | 1.68 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -15.31 | -16.36 | 9.48 | |||
ROA | -4.6 | -6.01 | 5.06 | |||
ROIC | 13.26 | 5.37 | 18.2 | |||
Ebitda margin | 2.63 | 13.55 | 16.66 | |||
Net margin | -6.17 | -8.12 | 8.51 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.53 % | 0 % | -2.82 % | |||
1 måned, prisendringer | -3.74 % | 0 % | +7.26 % | |||
3 måneder, prisendringer | -12.69 % | 0 % | +11.99 % | |||
6 måneder, prisendringer | -14.18 % | 0 % | +2.45 % | |||
1 år, prisendringer | +6.74 % | +5.79 % | -10.89 % | |||
3 år, prisendringer | -50.55 % | +4.42 % | -58.39 % | |||
5 år, prisendringer | +51.23 % | +15.7 % | +23.24 % | |||
10 år, prisendringer | +47.36 % | +29.65 % | +9.42 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement