Sammenligning av selskaper
AIG | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 83.92 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 725.23 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 41.25 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 3.88 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 68.77 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.64 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 47.25 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 5.02 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 539.31 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 22.39 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 45.35 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 2.16 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 1.96 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 28.16 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.03 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9462 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 13.32 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 17.73 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 5.77 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 8.03 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.6755 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.21 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 7.71 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.3108 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | +6.81 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | +15.21 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +14.77 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +8.44 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +41.95 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +124.57 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | +60.46 % | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement