Sammenligning av selskaper
Bread Financial Holdings, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 51.45 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 50 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1.87 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 1.94 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 3.54 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.718 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 4.3 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 14.36 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 23.14 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 5.58 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2.92 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 3.59 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.55 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 0.84 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 5.85 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.3938 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.5797 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 2.36 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 1.82 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.87 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 24.61 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 3.1 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 45.26 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 16.72 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.35 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.58 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | -18.75 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +10.1 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +36.76 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | -11.6 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | -24.85 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement