Sammenligning av selskaper
BrightSphere Investment Group Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 26.34 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 42.54 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.8638 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1329 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.9997 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0658 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 0.434 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.55 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.6116 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 0.2823 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0402 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.1476 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.1691 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 0.04 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 3.04 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 1.85 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 16.18 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 12.17 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 7.52 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.12 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 163.68 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 10.76 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 135.72 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 30.62 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 15.16 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | -2.3 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.61 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +16.91 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +18.49 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +366.19 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement