Sammenligning av selskaper
Chunghwa Telecom Co., Ltd. | TEGNA Inc. | Digital Media Solutions, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 38.91 | 18.95 | 0.45 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 777.49 | 207.95 | 38.28 | |||
Store bokstaver, milliarder | 28.55 | 3.32 | 0.0101 | |||
EBITDA, milliarder | 81.92 | 0.734 | 0.0124 | |||
EV, milliarder | 972.46 | 5.97 | 0.8842 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 37.22 | 0.475 | -0.0525 | |||
Inntekter, milliarder | 229.97 | 2.91 | 0.3911 | |||
EPS | 47.87 | 2.28 | -1.37 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 534.49 | 7 | 0.2273 | |||
Plikt, milliarder | 43.23 | 3.08 | 0.2612 | |||
Bokført verdi, milliarder | 384.95 | 2.7 | -0.0471 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 36.26 | 0.361 | 0.0488 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.94 | 2.88 | 0 | |||
Utbytte | 1.47 | 0.5 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 99.17 | 17.59 | 0 | |||
P/S | 4.2 | 1.09 | 1.72 | |||
P/BV | 2.43 | 1.17 | -8 | |||
P/E | 25.94 | 6.69 | 29.88 | |||
Ev/Ebitda | 11.87 | 8.14 | 71.36 | |||
Debt/Ebitda | 0.5277 | 4.2 | 21.06 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.73 | 17.56 | 143.24 | |||
ROA | 7.03 | 6.78 | -22.16 | |||
ROIC | 0 | 11.11 | 0 | |||
Ebitda margin | 35.62 | 25.21 | 3.17 | |||
Net margin | 16.19 | 16.32 | -13.42 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.28 % | +0.4351 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.3598 % | -13.81 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.3082 % | -11.35 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +3.03 % | -2.06 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +2.17 % | +18.39 % | 0 % | |||
3 år, prisendringer | -12.05 % | -23.95 % | -83.93 % | |||
5 år, prisendringer | +8.77 % | +24.79 % | -95.61 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement