Sammenligning av selskaper
Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 7.4 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 40 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.8008 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.7946 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.1212 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0092 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | -1.98 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.3927 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 6 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 16.64 | 1.13 | 2.06 | |||
Utbytte | 1.64 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 101.86 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 5.94 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.25 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 5.43 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -19.18 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 0.19 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 1.51 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +5.14 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.26 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21.71 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17.63 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 år, prisendringer | -11 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 år, prisendringer | -34.71 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 år, prisendringer | -2.7 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 år, prisendringer | +250.36 % | +36.37 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement