Sammenligning av selskaper
Credit Suisse Group AG | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.89 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 2856.8 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 3.55 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 4.03 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 122.2 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -8.03 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 15.12 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | -3.09 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 583.97 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 189.1 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 49.6 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 75.76 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.13 | 2.06 | |||
Utbytte | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 802.26 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 0.5856 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.1778 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 0.8051 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 30.34 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 46.92 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -16.4 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | -1.14 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.65 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | -53.1 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 år, prisendringer | 0 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 år, prisendringer | -87.57 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 år, prisendringer | -90.75 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 år, prisendringer | -96.93 % | +250.36 % | +36.37 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement