Sammenligning av selskaper
Direct Selling Acquisition Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 11.68 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 15.21 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0047 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.1713 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0054 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | -0.352 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0631 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 0.0062 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0436 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.000467 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.18 | 2.56 | |||
Utbytte | 0 | 3.27 | 1.04 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 3.79 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 20.4 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -36.52 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -1.31 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -12.26 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | -8.49 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 måned, prisendringer | +1.57 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 måneder, prisendringer | +3.82 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 måneder, prisendringer | +4.29 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 år, prisendringer | +5.7 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 år, prisendringer | +16.8 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 år, prisendringer | +55.04 % | +121.76 % | ||||
10 år, prisendringer | -32.17 % | +21.82 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement