Sammenligning av selskaper
Eagle Point Credit Company Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 8.03 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 67.18 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.6169 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.1188 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.7374 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.1188 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 0.1227 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 1.77 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.9545 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 0.1577 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.7358 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0464 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.53 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 2.22 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 124.73 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 5.1 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.8509 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 5.27 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 6.21 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.33 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 16.14 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 12.44 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 96.79 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 96.79 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.2837 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.53 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | -21.01 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | -27.53 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | -29.7 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | -46.01 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 år, prisendringer | -30.33 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 år, prisendringer | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement