Sammenligning av selskaper
AEA-Bridges Impact Corp. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 9.39 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 576 | 2039.3 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0039 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | -0.000337 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 7197.77 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 179944.31 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.401 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | -0.0326 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.000337 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 0 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 5.2E-5 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 0.0864 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 4037713.62 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1791898.9 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 0 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | 0 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | 0 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | -5.44 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 år, prisendringer | +60.99 % | +144.9 % | ||||
10 år, prisendringer | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement