Sammenligning av selskaper
KKR & Co. Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 122.65 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 911.79 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 51.63 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 5.57 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 103.73 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.73 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 14.32 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 4.09 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 317.29 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 48.83 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 22.86 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 20.35 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.5352 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 0.7 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 16.48 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 5.21 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.28 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 20.01 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 18.63 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 8.77 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 16.33 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.18 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 4.94 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 38.88 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 26.06 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +5.24 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | -6.51 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | -19.62 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | -6.64 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +21.38 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +136.91 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +320.75 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement