Sammenligning av selskaper
Loews Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 89.19 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 227.81 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 13.89 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | -1.66 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 24.28 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.43 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 15.68 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 6.29 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 79.2 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 9 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 15.7 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.399 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.3042 | 1.18 | 2.56 | |||
Utbytte | 0.252 | 3.27 | 1.04 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 3.97 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0.9997 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.9485 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 10.93 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -14.66 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -5.44 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.13 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 1.81 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -10.56 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 9.15 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +1.88 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.8215 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 måneder, prisendringer | +4.38 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 måneder, prisendringer | +5.4 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 år, prisendringer | +14.73 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 år, prisendringer | +33.97 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 år, prisendringer | +99.91 % | +55.04 % | +121.76 % | |||
10 år, prisendringer | +115.09 % | -32.17 % | +21.82 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement