Sammenligning av selskaper
London Stock Exchange | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 5.9 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 16.88 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 0.136 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0081 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0691 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.4798 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.0696 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 0.0012 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0398 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0058 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 0 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 3.7 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.9 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 0 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.0087 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 22.94 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 11.99 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 2.25 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 196.89 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 11.72 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.53 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.63 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | -38.02 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | -93.96 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | -93.08 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | +67.21 % | +164.57 % | ||||
5 år, prisendringer | +60.99 % | +144.9 % | ||||
10 år, prisendringer | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement