Sammenligning av selskaper
Mosaic Company | WestRock | Alcoa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 27.18 | 51.51 | 33.71 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 333.2 | 255.9 | 178 | |||
Store bokstaver, milliarder | 13.13 | 8.23 | 5.17 | |||
EBITDA, milliarder | 2.28 | 2.75 | 0.277 | |||
EV, milliarder | 15.71 | 17.39 | 6.98 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.16 | -1.65 | -0.651 | |||
Inntekter, milliarder | 13.7 | 20.31 | 10.55 | |||
EPS | 3.5 | -6.44 | -3.66 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 23.03 | 27.44 | 14.16 | |||
Plikt, milliarder | 3.83 | 8.58 | 1.81 | |||
Bokført verdi, milliarder | 12.29 | 10.08 | 4.25 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.3488 | 0.3934 | 0.944 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.01 | 2.2 | 1.1 | |||
Utbytte | 1.06 | 0.3025 | 0.5 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 30.18 | 27.47 | 122.03 | |||
P/S | 0.8809 | 0.4528 | 0.5697 | |||
P/BV | 0.9704 | 0.9108 | 1.03 | |||
P/E | 10.36 | 8.74 | 135.6 | |||
Ev/Ebitda | 6.89 | 6.32 | 25.21 | |||
Debt/Ebitda | 1.68 | 3.12 | 6.54 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.48 | -16.36 | -15.31 | |||
ROA | 5.06 | -6.01 | -4.6 | |||
ROIC | 18.2 | 5.37 | 13.26 | |||
Ebitda margin | 16.66 | 13.55 | 2.63 | |||
Net margin | 8.51 | -8.12 | -6.17 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.82 % | 0 % | -4.53 % | |||
1 måned, prisendringer | +7.26 % | 0 % | -3.74 % | |||
3 måneder, prisendringer | +11.99 % | 0 % | -12.69 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.45 % | 0 % | -14.18 % | |||
1 år, prisendringer | -10.89 % | +5.79 % | +6.74 % | |||
3 år, prisendringer | -58.39 % | +4.42 % | -50.55 % | |||
5 år, prisendringer | +23.24 % | +15.7 % | +51.23 % | |||
10 år, prisendringer | +9.42 % | +29.65 % | +47.36 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement