Sammenligning av selskaper
MSCI Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 574.61 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 78.73 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 41.14 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 1.53 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 49.06 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 1.11 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 2.86 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 14.09 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 5.52 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 4.51 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | -0.7398 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.4578 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.11 | 1.12 | 2.43 | |||
Utbytte | 6.6 | 3.72 | 1.09 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 45.9 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 16.53 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | -60.69 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 42.56 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 28.61 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.95 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -155.26 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 20.81 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 53.52 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 38.83 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.7363 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.1848 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 måneder, prisendringer | -5.48 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 måneder, prisendringer | +1.29 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 år, prisendringer | +4.16 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 år, prisendringer | +17.89 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 år, prisendringer | +42.63 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 år, prisendringer | +670.15 % | -22.71 % | +65.54 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement