Sammenligning av selskaper
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 18.9 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 24.12 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0245 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.4521 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0654 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0668 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 2.71 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.7737 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 0.1509 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.4865 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0001 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 8.5 | 1.13 | 2.06 | |||
Utbytte | 2.08 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 46.77 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 6.77 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 0.9296 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 6.92 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | -21.96 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | -6.15 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 13.91 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 8.75 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | -36.73 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 97.85 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.4538 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.14 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 måneder, prisendringer | -5.85 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 måneder, prisendringer | -6.74 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 år, prisendringer | +6.08 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 år, prisendringer | -18.01 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 år, prisendringer | +64.73 % | +127.14 % | ||||
10 år, prisendringer | +250.36 % | +36.37 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement