Sammenligning av selskaper
Northern Star Investment Corp. III | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.0006 | 175.63 | 25.25 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 50 | 565 | 2104 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0.1456 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | -0.0164 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 0.4919 | 93.04 | -14.24 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0168 | 2.37 | 4.77 | |||
Inntekter, milliarder | 0 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.3352 | 4.19 | 2.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.4025 | 136.08 | 1317.27 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 22.61 | 139.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.3872 | 25.72 | 74.57 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 8.7E-5 | 0.899 | 184.56 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.18 | 2.56 | |||
Utbytte | 0 | 3.27 | 1.04 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 0 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 1.27 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 29.35 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | -30 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.36 | -130.46 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.37 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.17 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 måneder, prisendringer | -94 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 måneder, prisendringer | -98.8 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 år, prisendringer | -99.99 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 år, prisendringer | -99.99 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 år, prisendringer | +55.04 % | +121.76 % | ||||
10 år, prisendringer | -32.17 % | +21.82 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement