Sammenligning av selskaper
TransUnion | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 85.7 | 182.59 | 212.13 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 196.7 | 606.1 | 1099 | |||
Store bokstaver, milliarder | 14.93 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.6737 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milliarder | 22.71 | 197.76 | 145.2 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.4999 | -2.22 | 9.48 | |||
Inntekter, milliarder | 4.18 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 2.54 | -3.67 | 8.63 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 10.98 | 137.01 | 163.05 | |||
Plikt, milliarder | 5.15 | 52.43 | 20.96 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4.22 | -17.23 | 27.38 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.6795 | 12.69 | 16.97 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.4944 | 0 | 0.4685 | |||
Utbytte | 0.535 | 0 | 1.48 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 16.54 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 4.36 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.22 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 36.5 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 33.71 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 7.64 | -67.82 | 2.47 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 12.16 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.53 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.1 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 11.95 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.5161 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.23 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 måneder, prisendringer | -9.69 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 måneder, prisendringer | -17.53 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 år, prisendringer | +9.03 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 år, prisendringer | -15.12 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 år, prisendringer | -7.41 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 år, prisendringer | +40.36 % | -8.42 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement