Sammenligning av selskaper
UBS Group AG | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 33.67 | 159.79 | 23.1 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 3351.11 | 576 | 2039.3 | |||
Store bokstaver, milliarder | 75.94 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliarder | 10.19 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, milliarder | 216.18 | 105.9 | 31.38 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 5.09 | 2.75 | 3.37 | |||
Inntekter, milliarder | 45.81 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 1.52 | 4.78 | 1.65 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 1565.03 | 139.43 | 1387.18 | |||
Plikt, milliarder | 336.96 | 20.7 | 151.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 85.08 | 27.72 | 77.83 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 223.33 | 0.844 | 153.65 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 1.39 | 1.12 | 1.96 | |||
Utbytte | 1.5 | 3.27 | 1.05 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 6.43 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 2.24 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.2 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 20.16 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 21.22 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 33.07 | 3.41 | -141.45 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 5.94 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 0.3099 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.24 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 11.1 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +7.44 % | +2.89 % | +9.46 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.61 % | -7.13 % | +4.05 % | |||
3 måneder, prisendringer | -15.13 % | +3.66 % | +28.45 % | |||
6 måneder, prisendringer | -7.32 % | -1.93 % | +49.97 % | |||
1 år, prisendringer | +9.2 % | +23.83 % | +58.19 % | |||
3 år, prisendringer | +69.7 % | +67.21 % | +164.57 % | |||
5 år, prisendringer | +145.26 % | +60.99 % | +144.9 % | |||
10 år, prisendringer | +41.67 % | -31.13 % | +64.11 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement