Sammenligning av selskaper
UL Solutions Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 54.9 | 159.28 | 186 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 201 | 646.9 | 1094 | |||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milliarder | 0.462 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milliarder | 10.66 | 154.6 | 172.32 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.326 | -11.82 | 6.56 | |||
Inntekter, milliarder | 2.87 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 1.62 | -18.27 | 5.99 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 2.8 | 156.36 | 123.14 | |||
Plikt, milliarder | 0.935 | 54.19 | 2.04 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.904 | 7.28 | 19.34 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.298 | 13.8 | 13.62 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.7973 | 0 | 0.4986 | |||
Utbytte | 0.635 | 0 | 1.2 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 30.67 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 3.49 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 10.77 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 30.75 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 23.08 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.02 | -7.08 | 0.2083 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 41.85 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 11.78 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.1 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 11.36 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.74 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 måned, prisendringer | +10.17 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 måneder, prisendringer | +13.09 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.33 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 år, prisendringer | +69.81 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 år, prisendringer | +29.35 % | +147.08 % | ||||
5 år, prisendringer | -22.97 % | +1 592.45 % | ||||
10 år, prisendringer | +19.75 % | +529.23 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement