Sammenligning av selskaper
Golden Agri-Resources Ltd | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 0.2 | 25.48 | 0.0003 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 12681.67 | 1245.7 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 2.33 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliarder | 1.16 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliarder | 5.71 | -40.36 | 0.0046 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.3646 | 2.22 | -0.001 | |||
Inntekter, milliarder | 10.91 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.0287 | 1.79 | 0.02 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 10.69 | 517.17 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 3.71 | 48.25 | 0.00063 | |||
Bokført verdi, milliarder | 5.1 | 31.99 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.4049 | 102.69 | 103 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 6.59 | 1.47 | 0 | |||
Utbytte | 0.0095 | 0.3437 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 21.45 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.2209 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.448 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.61 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 4.93 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 3.2 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.27 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 3.57 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 7.59 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.61 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 3.34 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.04 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +53.85 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | -8.97 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | -4.76 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 år, prisendringer | +12.8 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 år, prisendringer | +316.34 % | -98.5 % | ||||
10 år, prisendringer | +211.3 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement