Sammenligning av selskaper
Grand River Commerce, Inc. | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 4 | 25.48 | 0.0003 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 7.04 | 1245.7 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliarder | 0 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliarder | 0.0522 | -40.36 | 0.0046 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | -0.0073 | 2.22 | -0.001 | |||
Inntekter, milliarder | 0.0132 | 11.75 | 0 | |||
EPS | -1.04 | 1.79 | 0.02 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.5491 | 517.17 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 0 | 48.25 | 0.00063 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.0356 | 31.99 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.022 | 102.69 | 103 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0 | 1.47 | 0 | |||
Utbytte | 0 | 0.3291 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 0 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 1.84 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.6816 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 0 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 0 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4825.4 | 0.21 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | -20.49 | 6.95 | 0 | |||
ROA | -1.33 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | -55.28 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | 0 % | +14.5 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | 0 % | +1.68 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +37.93 % | +48.96 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +23.08 % | +39.71 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +40.35 % | +84.64 % | +200 % | |||
3 år, prisendringer | -42.86 % | +212.29 % | -25 % | |||
5 år, prisendringer | -36 % | +351.59 % | -98.5 % | |||
10 år, prisendringer | +200.51 % |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement