Sammenligning av selskaper
Norsk Hydro ASA | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 6.36 | 2.35 | 6.59 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 20775.38 | 3734.52 | 899.75 | |||
Store bokstaver, milliarder | 11.33 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, milliarder | 3.96 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, milliarder | 12.15 | 168.63 | 2.92 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 60.86 | 3 | -17.31 | |||
Inntekter, milliarder | 2140.33 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 30.79 | 0.1143 | -19.24 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 191.5 | 346.29 | 132.96 | |||
Plikt, milliarder | 35.03 | 144.26 | 2.49 | |||
Bokført verdi, milliarder | 93.7 | 108.54 | 91.4 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 13.9 | 18.63 | 9.63 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 8.62 | 20.02 | 0 | |||
Utbytte | 0.235 | 0.3714 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 7.61 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0.0534 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 1.15 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 1.88 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 0.41 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 8.85 | 24.25 | 0.1372 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 61.56 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 30.05 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 15.18 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 0.185 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 2.84 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.75 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 måned, prisendringer | +6 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 måneder, prisendringer | +13.98 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 måneder, prisendringer | -1.4 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 år, prisendringer | +15.22 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 år, prisendringer | -37.59 % | +60.96 % | -58.21 % | |||
5 år, prisendringer | +185.2 % | +379.59 % | +21.36 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement