Sammenligning av selskaper
Toyota Industries Corporation | Air France-KLM Group | Air Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 87.82 | 0 | 10.676 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 310.48 | 339.84 | ||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0 | 6 | |||
EBITDA, milliarder | 615.52 | 0 | 0.7516 | |||
EV, milliarder | 6022 | 0 | 14.7 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 228.78 | 0 | 1.72 | |||
Inntekter, milliarder | 3833.21 | 0 | 22.26 | |||
EPS | 736.86 | 0 | 5.06 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 11078.46 | 0 | 31.21 | |||
Plikt, milliarder | 1706.27 | 0 | 9.65 | |||
Bokført verdi, milliarder | 6045.76 | 0 | 2.39 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 496.85 | 0 | 2.52 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.61 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 3.4 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 27.14 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.26 | 0 | 0.3402 | |||
P/BV | 0.7821 | 0 | 3.17 | |||
P/E | 21.04 | 0 | 4.4 | |||
Ev/Ebitda | 9.78 | 0 | 17.22 | |||
Debt/Ebitda | 2.77 | 0 | 12.83 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 4.63 | 0 | 108.04 | |||
ROA | 2.42 | 0 | 5.6 | |||
ROIC | 4.57 | 0 | -19.24 | |||
Ebitda margin | 16.06 | 0 | 3.38 | |||
Net margin | 5.97 | 0 | 7.73 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +3.69 % | 0 % | +1.35 % | |||
1 måned, prisendringer | -9.38 % | 0 % | -9.22 % | |||
3 måneder, prisendringer | -1.89 % | 0 % | -35.86 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.96 % | 0 % | -21.69 % | |||
1 år, prisendringer | -15.01 % | 0 % | -27.24 % | |||
3 år, prisendringer | +26.26 % | -50.23 % | ||||
5 år, prisendringer | -14.52 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement