Sammenligning av selskaper
Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | Norsk Hydro ASA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2 | 6.21 | 6.28 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 3734.52 | 899.75 | 21085.46 | |||
Store bokstaver, milliarder | 42.9 | 4.33 | 11.33 | |||
EBITDA, milliarder | 5.95 | 18.14 | 3.96 | |||
EV, milliarder | 168.63 | 2.92 | 12.15 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3 | -17.31 | 61.76 | |||
Inntekter, milliarder | 41.03 | 86.4 | 2172.27 | |||
EPS | 0.1143 | -19.24 | 31.25 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 346.29 | 132.96 | 194.36 | |||
Plikt, milliarder | 144.26 | 2.49 | 35.03 | |||
Bokført verdi, milliarder | 108.54 | 91.4 | 95.09 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 18.63 | 9.63 | 14.1 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 20.02 | 0 | 8.62 | |||
Utbytte | 0.3714 | 0 | 0.235 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 24.93 | 30.32 | 7.61 | |||
P/S | 1.02 | 0.9907 | 0.0534 | |||
P/BV | 0.2982 | 0.8859 | 1.15 | |||
P/E | 13.93 | 22.48 | 1.88 | |||
Ev/Ebitda | 28.34 | 0.06 | 0.41 | |||
Debt/Ebitda | 24.25 | 0.1372 | 8.85 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 2.76 | -16.79 | 61.56 | |||
ROA | 0.8663 | -11.45 | 30.05 | |||
ROIC | 13.36 | 5.5 | 15.18 | |||
Ebitda margin | 14.5 | 20.99 | 0.1823 | |||
Net margin | 7.31 | -20.04 | 2.84 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -2.44 % | +2.14 % | -3.09 % | |||
1 måned, prisendringer | -5.66 % | +12.91 % | +6.8 % | |||
3 måneder, prisendringer | 0 % | +7.25 % | +8.28 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.53 % | +22.49 % | +7.72 % | |||
1 år, prisendringer | 0 % | +54.09 % | +15.44 % | |||
3 år, prisendringer | +36.99 % | -58.32 % | -38.91 % | |||
5 år, prisendringer | +387.8 % | -2.51 % | +129.03 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement