Sammenligning av selskaper
China Wafer Level CSP Co., Ltd. | LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 32.03 | 17.5 | 20.92 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 652.62 | 7578.04 | 19866.11 | |||
Store bokstaver, milliarder | 13.17 | 211.6 | 399.32 | |||
EBITDA, milliarder | 0.4052 | 20.38 | 28.26 | |||
EV, milliarder | 11.05 | 176.34 | 366.78 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.1501 | 10.75 | 21.04 | |||
Inntekter, milliarder | 0.9133 | 129.5 | 476.34 | |||
EPS | 0.23 | 1.42 | 1.06 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 4.82 | 163.97 | 287.71 | |||
Plikt, milliarder | 0.3561 | 13.07 | 51.72 | |||
Bokført verdi, milliarder | 4.09 | 70.49 | 140.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 2.55 | 57 | 83.46 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.6227 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.046 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 36.56 | 29.41 | 63.06 | |||
P/S | 15.2 | 1.25 | 0.5785 | |||
P/BV | 3.37 | 2.28 | 1.96 | |||
P/E | 92.48 | 15 | 13.1 | |||
Ev/Ebitda | 61.97 | 9.93 | 12.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.8788 | 0.6413 | 1.83 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 3.72 | 16.21 | 15.63 | |||
ROA | 3.19 | 7.08 | 7.36 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 44.37 | 15.74 | 5.93 | |||
Net margin | 16.43 | 8.3 | 4.42 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -3.95 % | +0.3378 % | -1.35 % | |||
1 måned, prisendringer | -16.58 % | -15.91 % | -16.46 % | |||
3 måneder, prisendringer | -6.7 % | -2.04 % | -15 % | |||
6 måneder, prisendringer | +12.46 % | -15.19 % | -32.98 % | |||
1 år, prisendringer | +68.47 % | -20.97 % | -23.32 % | |||
3 år, prisendringer | -35.17 % | -66.47 % | +80.66 % | |||
5 år, prisendringer | -87.43 % | -47.75 % | +0.6881 % | |||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement