Sammenligning av selskaper
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
Lønnsomhet i seks måneder: +18.32%
Utbytte: +3.61%
Sektor: Telecom
Deutsche Telekom AG | ||
---|---|---|
Store bokstaver | ||
Pris | 25.96 | |
Pris priv. | ||
Antall aksjer, million | 196 | |
Store bokstaver, milliarder | 21.77 | |
EBITDA, milliarder | 3.17 | |
EV, milliarder | 41.61 | |
Resultatregnskap | ||
Netto overskudd, milliarder | 1.29 | |
Inntekter, milliarder | 16.19 | |
EPS | 5.65 | |
Balansere | ||
Eiendeler, milliarder | 0 | |
Plikt, milliarder | 19.87 | |
Bokført verdi, milliarder | 0 | |
Tilgjengelighet, milliarder | 0.03 | |
Odds | ||
Utbytte, % | 3.61 | |
Utbytte | 3.81 | |
Utbytte priv., % | 0 | |
Utbytte priv. | 0 | |
Utbytte/overskudd, % | 58.2 | |
P/S | 1.32 | |
P/BV | 2.08 | |
P/E | 16.42 | |
Ev/Ebitda | 11.23 | |
Debt/Ebitda | 6.27 | |
Effektivitet | ||
ROE | 13.62 | |
ROA | 3.03 | |
ROIC | 0 | |
Ebitda margin | 19.58 | |
Net margin | 8.02 | |
Momentum | ||
1 uke, prisendringer | -2.92 % | |
1 måned, prisendringer | +3.92 % | |
3 måneder, prisendringer | +13.61 % | |
6 måneder, prisendringer | +18.32 % | |
1 år, prisendringer | +26.51 % | |
3 år, prisendringer | +44.22 % | |
5 år, prisendringer | +89.63 % | |
10 år, prisendringer |
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement