Sammenligning av selskaper
gremz,Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2402 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 23.09 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 65.87 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 5.42 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 43.73 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 3.54 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 29.91 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 153.32 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 21.61 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 3.76 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 12.99 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 10.47 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.64 | 1.66 | 0.7108 | |||
Utbytte | 52 | 59 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 20.79 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.69 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.88 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 14.24 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 8.07 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.6945 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 30.79 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 18.24 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 24.31 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.13 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 11.84 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +4.56 % | +4.62 % | +0.837 % | |||
1 måned, prisendringer | +11.58 % | +1.45 % | -0.5342 % | |||
3 måneder, prisendringer | -4.93 % | +14.99 % | -3.73 % | |||
6 måneder, prisendringer | -13.22 % | +34.64 % | -13.57 % | |||
1 år, prisendringer | +9.7 % | +45.85 % | -12.85 % | |||
3 år, prisendringer | -70.34 % | |||||
5 år, prisendringer | -8.26 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement