Sammenligning av selskaper
Rakus Co., Ltd. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2041.5 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 181.21 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 440.62 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 6.44 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 367.9 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 4.19 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 38.41 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 23.09 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 21.23 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 0.97 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 13.35 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 7.01 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 0.3527 | 2.1 | 0.6157 | |||
Utbytte | 4.1 | 60 | 350 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 8.43 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 9.74 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 28.02 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 89.35 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 57.1 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.1506 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 36.56 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 23.71 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 16.98 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 16.78 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 10.9 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -4.32 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 måned, prisendringer | +2.6 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 måneder, prisendringer | +13.03 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | +2.92 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 år, prisendringer | +34.52 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 år, prisendringer | -68.66 % | |||||
5 år, prisendringer | -30.45 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement