Sammenligning av selskaper
Takeda Pharmaceutical Company Limited | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | HOYA Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 4545 | 7036 | 17760 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1580.34 | 1645.5 | 352 | |||
Store bokstaver, milliarder | 6830 | 6930 | 5470 | |||
EBITDA, milliarder | 874.6 | 447.41 | 284.45 | |||
EV, milliarder | 11284.15 | 8356.56 | 6218.53 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 144.07 | 325.47 | 181.38 | |||
Inntekter, milliarder | 4263.76 | 1111.37 | 762.61 | |||
EPS | 91.16 | 197.8 | 515.27 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 15108.79 | 1932.55 | 1203.62 | |||
Plikt, milliarder | 4843.75 | 13.46 | 29.24 | |||
Bokført verdi, milliarder | 7273.26 | 1625.58 | 967.76 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 457.8 | 458.67 | 525.16 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 6.79 | 2.06 | 0.8511 | |||
Utbytte | 192 | 98 | 110 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 199.34 | 40.43 | 21.38 | |||
P/S | 1.62 | 7.92 | 8.8 | |||
P/BV | 0.9483 | 5.41 | 6.98 | |||
P/E | 47.88 | 27.04 | 37.02 | |||
Ev/Ebitda | 12.9 | 18.68 | 21.86 | |||
Debt/Ebitda | 5.54 | 0.0301 | 0.1028 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 2.11 | 20.02 | 20.31 | |||
ROA | 0.9913 | 16.84 | 16.25 | |||
ROIC | 5.63 | 0 | 24.61 | |||
Ebitda margin | 20.51 | 40.26 | 37.3 | |||
Net margin | 3.38 | 29.29 | 23.78 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.0881 % | +5.27 % | +2.21 % | |||
1 måned, prisendringer | +5.89 % | -9.85 % | -0.8901 % | |||
3 måneder, prisendringer | +9.65 % | +2.09 % | -10.41 % | |||
6 måneder, prisendringer | +8.91 % | -3.38 % | -14.52 % | |||
1 år, prisendringer | +3.33 % | +19.64 % | -6.7 % | |||
3 år, prisendringer | +24.87 % | |||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement