Sammenligning av selskaper
Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2655 | 2776 | 3126 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 779.87 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1420 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, milliarder | 432.95 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, milliarder | 2386.2 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 149.72 | 4944.93 | 120.23 | |||
Inntekter, milliarder | 4402.81 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 191.98 | 365.94 | 72.12 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 4365.4 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Plikt, milliarder | 801.5 | 36561.78 | 208.95 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2207.66 | 34220.99 | 949.56 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 268.27 | 6245.26 | 285.04 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 4.69 | 3.73 | 0.4481 | |||
Utbytte | 88 | 85 | 15 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 26.05 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 0.4209 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 0.7619 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 12.38 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 5.51 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 1.85 | 4.36 | 0.985 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.29 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 3.57 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 5.33 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 9.83 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 3.4 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | -0.8403 % | -0.9633 % | +0.6763 % | |||
1 måned, prisendringer | -10.43 % | -0.8571 % | -2.4 % | |||
3 måneder, prisendringer | -7.97 % | +2.91 % | -6.52 % | |||
6 måneder, prisendringer | +17.3 % | +13.08 % | -18.7 % | |||
1 år, prisendringer | +18.34 % | -19.42 % | -35.82 % | |||
3 år, prisendringer | ||||||
5 år, prisendringer | ||||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement