Sammenligning av selskaper
Renesas Electronics Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 2330 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 1812.86 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 4220 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 433.71 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 4904.38 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 219.08 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 1348.48 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 120.85 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 4490.44 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 1423.61 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 2537.38 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 229.25 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 2.74 | 2.1 | 0.5767 | |||
Utbytte | 28 | 60 | 325 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 22.69 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.75 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.46 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 16.93 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 11.31 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 3.28 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 9.65 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 5.72 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 32.16 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 16.25 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +22.54 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 måned, prisendringer | -25.18 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 måneder, prisendringer | -16.33 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 måneder, prisendringer | -22.13 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 år, prisendringer | -36.76 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 år, prisendringer | -72.12 % | |||||
5 år, prisendringer | -35.38 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement