Sammenligning av selskaper
Hamamatsu Photonics K.K. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 1515 | 3766 | 61100 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 309.74 | 6176.66 | 242.53 | |||
Store bokstaver, milliarder | 1060 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, milliarder | 53.37 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, milliarder | 520.81 | 18302.39 | 16546.19 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 25.15 | 970.57 | 369.64 | |||
Inntekter, milliarder | 203.96 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 81.18 | 157.14 | 1524.13 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 434.63 | 34107.49 | 2964.79 | |||
Plikt, milliarder | 36.92 | 4088.43 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 331.31 | 7587.18 | 2806.19 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 97.02 | 1907.11 | 520.36 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 3.4 | 2.1 | 0.6157 | |||
Utbytte | 38 | 60 | 350 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 46.91 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 1.74 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 23.1 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 9.76 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.6917 | 1.66 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 7.74 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 6 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 0 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.17 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 12.33 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +10.56 % | +1.99 % | +5.43 % | |||
1 måned, prisendringer | -13.96 % | -8.23 % | -0.2116 % | |||
3 måneder, prisendringer | -31.59 % | +8.74 % | -10.55 % | |||
6 måneder, prisendringer | -35.47 % | +31.02 % | -7.6 % | |||
1 år, prisendringer | -54.04 % | +38.52 % | -5.06 % | |||
3 år, prisendringer | -68.66 % | |||||
5 år, prisendringer | -30.45 % | |||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement