Sammenligning av selskaper
Goodfellow Inc | Asia Broadband Inc | Altair Resources Inc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Store bokstaver | ||||||
Pris | 9.0807 | 0.021 | 0.0029 | |||
Pris priv. | ||||||
Antall aksjer, million | 8.49 | |||||
Store bokstaver, milliarder | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milliarder | 0.0295 | 0 | 0 | |||
EV, milliarder | 0.1378 | 0 | 0 | |||
Resultatregnskap | ||||||
Netto overskudd, milliarder | 0.0134 | 0 | 0 | |||
Inntekter, milliarder | 0.5095 | 0 | 0 | |||
EPS | 1.57 | 0 | 0 | |||
Balansere | ||||||
Eiendeler, milliarder | 0.2919 | 0 | 0 | |||
Plikt, milliarder | 0.0274 | 0 | 0 | |||
Bokført verdi, milliarder | 0.2062 | 0 | 0 | |||
Tilgjengelighet, milliarder | 0.0053 | 0 | 0 | |||
Odds | ||||||
Utbytte, % | 5.05 | 0 | 0 | |||
Utbytte | 0.3521 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Utbytte/overskudd, % | 47.68 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2272 | 0 | 0 | |||
P/BV | 0.5614 | 0 | 0 | |||
P/E | 8.66 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 4.68 | 0 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.9292 | 0 | 0 | |||
Effektivitet | ||||||
ROE | 6.66 | 0 | 0 | |||
ROA | 4.91 | 0 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.78 | 0 | 0 | |||
Net margin | 2.62 | 0 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 uke, prisendringer | +0.0033 % | +20 % | 0 % | |||
1 måned, prisendringer | +0.0033 % | +30.43 % | 0 % | |||
3 måneder, prisendringer | +0.0033 % | +0.3344 % | 0 % | |||
6 måneder, prisendringer | +7.09 % | -3.85 % | 0 % | |||
1 år, prisendringer | +1.14 % | +46.34 % | -82.1 % | |||
3 år, prisendringer | +1.51 % | -67.91 % | -92.62 % | |||
5 år, prisendringer | +8.28 % | +1 100 % | ||||
10 år, prisendringer |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement