| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| High Tech | 13.3 | 2 |
| Банки | 13.15 | 2 |
| Нефтегаз | 12.93 | 2 |
| Потреб | 9.09 | 1 |
| Ритейл | 8.92 | 1 |
| Горнодобывающие | 7.17 | 1 |
| Финансы | 5.45 | 1 |
| Драг.металлы | 4.59 | 1 |
| Транспорт | 3.51 | 1 |
| Телеком | 0.65 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 13 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| Russia | 9 |
|
| Cyprus | 1 |
|
| Netherlands | 2 |
|











