| Kategori | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| High Tech | 46.95 | 7 |
| Банки | 18.92 | 2 |
| Финансы | 11.63 | 2 |
| Телеком | 11.06 | 2 |
| Ритейл | 6.23 | 1 |
| Транспорт | 4.58 | 1 |
| Потреб | 0.62 | 1 |
| Utveksling | Dele, % | Mengde |
|---|---|---|
| Московская биржа | 100 | 16 |
Kontroll av land
| Land | Mengde | Bedrift |
|---|---|---|
| Russia | 8 |
|
| Netherlands | 1 |
|
| Cyprus | 2 |
|
| United Kingdom | 1 |
|











